| ★ 2019년 2월 졸업 예정자 취업 현황 ★ | |||
|---|---|---|---|
| 게시자 | 간호학과 | 등록일 | 2019-01-08 |
2019년 2월 졸업 예정자 24명 중 21명 취업 확정됨
(2019.01.08.현재)
연 번 | 성 명 | 최 종 합 격 |
1 | 김** | 성균관대학교삼성창원병원 |
2 | 김** | 서울적십자병원 |
3 | 박** | 고신대학교병원 |
4 | 이** | 서울대학교보라매병원 |
5 | 정** | 한림대학교동탄성심병원 |
6 | 강** | 미국유학 |
7 | 강** | 경상대학교병원 |
8 | 곽** | 양산부산대학교병원 |
9 | 김** | 양산부산대학교병원 |
10 | 김** | 인제대학교부산백병원(예비) |
11 | 김** | 서울아산병원 |
12 | 박** | 부천순천향대학교병원 |
13 | 박** | 고신대학교병원 |
14 | 양** | 이화여대목동병원 |
15 | 양** | 성균관대학교삼성창원병원 |
16 | 이** | 부천순천향대학교병원 |
17 | 이** | 부천다니엘병원 |
18 | 이** | 부천다니엘병원 |
19 | 이** | 부천순천향대학교병원 |
20 | 이** | 서울아산병원 |
21 | 임** | 서울대학교보라매병원 |
22 | 차** | 서경병원(예정) |
23 | 황** | 부천다니엘병원 |
24 | 송** | 편입 예정 |
| 붙임자료 |
|---|