| 2020학년도 1학기 교내(공로장학 등) 장학생 선발 안내 | |||
|---|---|---|---|
| 게시자 | 간호학과 | 등록일 | 2020-04-21 |
1. 2020학년도 1학기 교내(공로장학 등) 장학생 선발과 관련하여 다음과 같이 안내 하오니 별도의 신청기간 공지 내 해당서류를 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 장학생 선발 현황
장학종류 | 수혜대상 | 인원 | 장학금액 (공학/인문) | 비고 |
공로장학 | 학생회장 | 1 | 1,445/1,198 | 요건 해당자 |
부회장 | 1 | 700/550 | 〃 | |
각 부장 | 5 | 400/300 | 〃 | |
대의원 의장 | 1 | 700/550 | 〃 | |
대의원 부의장 | 1 | 400/300 | 〃 | |
학보방송국 | 8 | 400/300 | 대면수업시 지급 | |
기타공로장학 | 12 | 400/300 | 〃 | |
근로장학 | 각 학과 학년수 1명씩 | 35 | 400/300 | 〃 |
장애학생 도우미장학 | 장애학생도우미 | 미정 | 400/300 | 〃 |
교수장학 | 학과 추천자 | 〃 | 240 | 〃 |
성적향상장학 | 3.0이상자 1.0이상향상 | 미정 | 400/300 | 요건 해당자 |
학사장학 | (전문)학사학위자 | 미정 | 400/300 | 〃 |
가계특별장학 | 가계곤란자 | 〃 | 700/550 | 〃 |
재학생가족장학 | 2명이상 가족재학 | 〃 | 400/300 | 〃 |
신문고장학 | 특별추천자 | 〃 | 700/550 | 〃 |
장애학생장학 | 장애학생장학(1급~3급) | 〃 | 700/550 | 〃 |
장애학생장학(4급~6급) | 〃 | 400/300 | 〃 | |
다문화가족장학 | 다문화가정 | 〃 | 400/300 | 〃 |
생활비곤란자지원장학 | 생활곤란자 | 〃 | 장학위원회 | 〃 |
자격증취득장학 | 자격증취득자 | 〃 | 200 | 〃 |
총장장학 | 특별공로 | 〃 | 1,000 | 〃 |
체육우수장학 | 체육우수생 | 〃 | 500 | 〃 |
○근로학생 선발 : 35명(학년별 재학인원 40명이하 1명, 41~50명 2명, 51명이상 3명)
구분 | 합계 | 건축 인테리어 | 컴퓨터 공학과 | 드론 토목 | 간호 | 뷰티 웰니스 | 세무 회계 | 자동차기계 | 보건 의료 | 아동 보육 | 항공 정비 | 소방 전기 | |||||||||||||
학년 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
학생수 | 847 | 49 | 53 | 25 | 20 | 40 | 41 | 65 | 45 | 38 | 41 | 26 | 25 | 25 | 18 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 30 | 39 | 41 | 50 | 42 |
근로 장학생 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
※ 학과별 재학생수 4월 1일자 기준자료 참고
구분 | 합계 | 건축 인테리어 | 컴퓨터 공학과 | 소방 전기 | 드론 토목 | 간호 | 뷰티 웰니스 | 세무 회계 | 자동차기계 | 보건 의료 | 아동 보육 | 항공 기계 |
교수 인원 | 29 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
장학생 | 29 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
※ 교수회에서 직접 지급 : 금6,960,000원(240,000원/1인×29명) 1회로 지급
나. 제출서류
1)공통서류: 추천공문, 장학생추천서(붙임1), 재학증명서, 성적증명서, 본인명의 통장사본
2)추가서류(각 해당자): 학위증명서(전문학사), 가족확인 가능증명서, 장애인증명서, 다문화가정 증빙서류(재한외국인 처우기본법 제2조 3호, 국적법 제2조, 제3조, 제4조의 규정에 따라 대한민국 국적을 취득한 서류증빙 증명서 및 가족관계증명서)
다. 이중수혜가능장학금 : 공로장학금, 생활비지원장학금, 성적향상장학금
※ 성적장학금 제외 모든 장학금은 등록금 범위를 초과하여 수혜가능
| 붙임자료 |
|---|