인성, 지성, 실무능력을 겸비한 국제적 간호사(Global Nurse)양성
장학금의 종류 | 수혜대상 | 수혜(자격)요건 | 지급액(1인) | ||
---|---|---|---|---|---|
성적 장학 |
입학성적 우수장학 |
1종 | 전체수석 | 입학성적 전체수석 재학중 직전학기 평균평점 3.5미만일 경우 지급 중단 |
입학금,수업료,기성회비 전액 (재학기간까지) |
2종 | 학과수석 | 입시전형 학과수석 | 수업료 이하의 금액 | ||
학과차석 | 입시전형 학과차석 | 수업료 7할 이하의 금액 | |||
학과삼석 | 입시전형 학과삼석 | 수업료 5할 이하의 금액 | |||
성적우등 | 입시전형 학과 4위 | 수업료 4할 이하의 금액 | |||
성적우등 | 입시전형별성적이 상위 50%이내 인자로 학과장 추천자 |
수업료 4할 이하의 금액 | |||
성적우등 | 〃 | 장학위원회에서 정하는 금액 | |||
재학성적 우수장학 |
A | 학과수석 | 품행이 방정하고 직전학기 학업성적이 학과수석 | 수업료 이하의 금액 | |
B | 학과차석 | 품행이 방정하고 직전학기 학업성적이 학과차석 | 수업료 7할 이하의 금액 | ||
C | 학과삼석 | 품행이 방정하고 직전학기 학업성적이 학과삼석 | 수업료 5할 이하의 금액 | ||
재학 성적우등장학 | 재학성적 상위자 |
본 규정제9조⑤항 | 수업료 4할 이하의 금액 | ||
공 로 장 학 | 학생회 | 회장 | 학생회장 | 대학의 발전 및 학생활동에 공이 크고 직전학기 학업성적 평균평점 이 2.5이상 |
수업료 전액, 기성회비 전액 |
간부 | 부회장 | 학생회 부회장 |
″ | 수업료 6할 이하의 금액 | |
장학 | 부장 | 학생회 부장 |
″ | 수업료 4할 이하의 금액 | |
대의원회 | 의장 | 대의원 회의장 |
″ | 수업료 6할 이하의 금액 | |
간부장학 | 부의장 | 대의원회 부의장 |
″ | 수업료 4할 이하의 금액 | |
방송,학보사 편집 장학 | 편집장 | 방송,학보 편집장 |
대학의 발전 및 방송ㆍ학보 편집에 공이 크고 직전학기 학업성적 평균평점이 2.5이상 |
수업료 4할 이하의 금액 | |
기 자 | 방송,학보 편집기자 |
″ | 수업료 3할 이하의 금액 | ||
기타공로장학 | 기타공로자 | 대학의 발전 및 학생 활동에 공이 크고 직전학기 학업성적 평균 평점이 2.5이상 |
수업료 3할 이하의 금액 | ||
근 로 장 학 | 학내봉사자 | 품행이 방정하고 가정형편이 어려운 자로서 학교 특정부서에 업무를 도운 자 |
수업료 4할 이하의 금액 | ||
학 사 장 학 | 학사 재학 | 학사학위를 가진 자(전문학사 포함) | 수업료 4할 이하의 금액 | ||
가계특별장학 | 가계곤란자 | 국민기초생활수급자중 직전학기 학업성적이 2.5이상인 자로서 품행이 방정한 자 |
수업료 5할 이하의 금액 | ||
교수장학 | 교수추천자 | 품행이 방정한 자로서 학교 특정 부서에서 업무를 도운 자 |
장학위원회에서 정하는 금액 | ||
재학생가족장학 | 재학생가족 | 2명이상 가족(직계 존ㆍ비속, 부부, 형제, 자매, 남매)가 재학중인 경우 1인 |
수업료 4할 이하의 금액 | ||
EPT 장학 | 성적우수자 | 영어수행능력시험(EPT)대회 성적우수자 | 1위 : 200천원 2위 : 150천원 3위 : 100천원 |
||
TCPA 장학 | 성적우수자 | 컴퓨터활용능력시험(TCPA) ,대회 성적우수자 | 1위 : 200천원 2위 : 150천원 3위 : 100천원 |
||
총장장학 | 개인,학과,단체 (동아리,학생회 등) |
본대학 학생으로서 전국 및 도단위 규모의 대회에서 우수한 성적으로 입상한 자, 동아리활동 봉사활동, 헌신적인 노력으로 대학발전에 기여한 자로서, 기타 총장이 필요하다고 인정한 자 |
1인당(단체당) 1,000천원 |