G-S.T.A.R 간호사 양성
Global-smart, trust, active, relationship
1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | 시수 | 교과목명 | 학점 | 시수 | |
교양 | 진로탐색과 역량개발 | 1 | 1 | 문제해결 및 정보능력 | 2 | 2 |
대학생활과 인성 | 2 | 2 | 대학글쓰기 | 2 | 2 | |
직업윤리 | 2 | 2 | 토익Ⅰ | 2 | 2 | |
창의적 사고 | 2 | 2 | 수화 | 2 | 2 | |
MOS | 2 | 2 | TOEIC ENGLISH Ⅱ | 2 | 2 | |
스포츠와 건강 | 2 | 2 | 중국어 | 2 | 2 | |
TOEIC ENGLISH Ⅰ | 2 | 2 | ||||
교양합계 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
전공 기초 |
인간성장과 발달 | 2 | 2 | 심리학개론 | 2 | 2 |
인체 구조와 기능 I | 2 | 2 | 인체 구조와 기능Ⅱ | 2 | 2 | |
병원미생물학 | 2 | 2 | ||||
기초합계 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
전공 필수 |
간호학개론 | 2 | 2 | 건강과영양 | 1 | 1 |
생명윤리 | 1 | 1 | ||||
전공합계 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
기타 | 항노화와 스포츠 | 2 | 2 | |||
기타합계 | 2 | 2 | ||||
총학점 | 19 | 19 | 22 | 22 |
1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | 시수 | 교과목명 | 학점 | 시수 | |
교양 | 토익Ⅱ | 2 | 2 | 실용영어 | 2 | 2 |
글로벌에티켓 | 2 | 2 | 성과 사랑 | 2 | 2 | |
교양합계 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
전공 기초 |
다문화의 이해 | 2 | 2 | 의사소통론 | 2 | 2 |
기초약리학 | 2 | 2 | ||||
병태생리학 | 2 | 2 | ||||
기초합계 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
전공 필수 |
기본간호학Ⅰ | 1 | 1 | 기본간호학Ⅱ | 2 | 2 |
기본간호학실습Ⅰ | 1 | 2 | 기본간호학실습Ⅱ | 2 | 4 | |
건강사정 | 1 | 1 | 성인간호학Ⅰ | 2 | 2 | |
건강사정실습 | 1 | 2 | 여성건강간호학Ⅰ | 2 | 2 | |
간호보건영어 | 2 | 2 | 아동간호학Ⅰ | 2 | 2 | |
필수합계 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
전공 선택 |
간호보건영어 | 2 | 2 | 아동간호학Ⅰ | 2 | 2 |
국제간호영어 | 2 | 2 | PBL임상추론 | 2 | 2 | |
비판적사고와간호과정 | 2 | 2 | ||||
감염관리간호 | 2 | 2 | ||||
진단검사와 간호 | 2 | 2 | ||||
선택합계 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||
기타 | 항노화뷰티테라피 | 1 | 1 | 교육심리 | 2 | 2 |
항노화와 건강관리 | 1 | 1 | 교육사회 | 2 | 2 | |
교육학개론 | 2 | 2 | ||||
교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | ||||
기타합계 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
총학점 | 26 | 28 | 30 | 32 |
1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | 시수 | 교과목명 | 학점 | 시수 | |
전공 필수 |
성인간호학Ⅱ | 2 | 2 | 간호연구개론 | 2 | 2 |
여성건강간호학Ⅱ | 2 | 2 | 성인간호학Ⅲ | 2 | 2 | |
아동간호학Ⅱ | 2 | 2 | 정신간호학Ⅱ | 2 | 2 | |
정신간호학Ⅰ | 2 | 2 | 지역사회간호학Ⅱ | 2 | 2 | |
지역사회간호학Ⅰ | 2 | 2 | 간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | |
임상입문실습 | 1 | 2 | 노인간호학 | 1 | 1 | |
성인간호학Ⅰ | 2 | 6 | 간호시뮬레이션 | 1 | 2 | |
여성건강간호학실습 | 2 | 6 | 성인간호학실습Ⅱ | 2 | 6 | |
아동간호학실습 | 2 | 6 | 정신간호학실습Ⅰ지역사회간호학실습Ⅰ | 2 | 6 | |
지역사회간호학실습Ⅰ | 2 | 6 | ||||
필수합계 | 17 | 30 | 17 | 30 | ||
전공 선택 |
리더십과 팔로워십 | 2 | 2 | |||
중환자간호 | 2 | 2 | ||||
선택합계 | 4 | 4 | ||||
기타 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 교직실무 | 1 | 1 |
교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | 디지털교육 | 1 | 1 | |
학교폭력예방 및 학생의 이해 | 2 | 2 | ||||
선택합계 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
총학점 | 31 | 34 | 25 | 38 |
1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | 시수 | 교과목명 | 학점 | 시수 | |
교양 | 교육·사회봉사* | 2 | 0 | |||
교양합계 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
전공 필수 |
성인간호학Ⅳ | 2 | 2 | 보건법규 | 2 | 2 |
간호관리학Ⅱ | 2 | 2 | 통합간호시뮬레이션 | 1 | 2 | |
성인간호학실습Ⅲ | 2 | 6 | 간호관리학실습 | 2 | 6 | |
정신간호학실습Ⅱ | 1 | 3 | 통합임상실습 | 2 | 6 | |
지역사회간호학실습Ⅱ | 1 | 3 | 캡스톤디자인 | 1 | 1 | |
노인간호학실습 | 2 | 6 | ||||
필수합계 | 10 | 22 | 8 | 17 | ||
전공 선택 |
성과 간호 | 2 | 2 | 간호실무파트너십 | 2 | 2 |
아동 청소년 간호 | 2 | 2 | 만성질환자간호 | 2 | 2 | |
응급 및 재난간호 | 2 | 2 | 생애주기별여성건강관리 | 2 | 2 | |
간호 정보학 | 2 | 2 | 아동중환자간호 | 2 | 2 | |
보건의료 정책과행정 | 2 | 2 | ||||
국제간호세미나 | 2 | 2 | ||||
선택합계 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
기타(교직) | 특수교육학개론 | 2 | 2 | 학교현장실습 | 2 | 6 |
교육·사회봉사* | 2 | |||||
기타합계 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
총학점 | 20 | 32 | 26 | 35 |