간호학과

G-S.T.A.R 간호사 양성
Global-smart, trust, active, relationship

> 교육 > 교육과정표

교육과정표

교육과정표

2025년도 2024년도 2023년도 2022년도 2021년도    해당 연도를 클릭하면 PDF 파일이 열립니다
2025년도 교과과정
분류 교과목명 1학년 2학년 3학년 4학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양 필수 진로탐색과 역량개발 1 1 1 1 0                                          
대학생활과 인성 2 2 2 2 0                                          
직업윤리 2 2 2 2 0                                          
창의적 사고 2 2 2 2 0                                          
MOS 2 2 2 2 0                                          
문제해결 및 정보능력 2 2       2 2 0                                    
실용영어 2 2                   2 2 0                        
교육ㆍ사회봉사* 2 0                                           2  
선택 스포츠와 건강 2 2 2 1 1                                          
대학글쓰기 2 2       2 2 0                                    
토익Ⅰ 2 2       2 2 0                                    
수화 2 2       2 2 0                                    
토익Ⅱ 2 2             2 2 0                              
글로벌에티켓 2 2             2 2 0                              
성과 사랑 2 2                   2 2 0                        
TOEIC ENGLISH Ⅰ 2 2 2 2 0                                          
TOEIC ENGLISH Ⅱ 2 2       2 2 0                                    
중국어 2 2       2 2 0                                    
소계(편성) 35 33 13 12 1 12 12 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
소계(이수) 25 23 11 10 1 6 6 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
전공기초 인문사회 인간성장과 발달 2 2 2 2 0                                          
심리학개론 2 2       2 2 0                                    
다문화의 이해 2 2             2 2 0                              
의사소통론 2 2                   2 2 0                        
소계(편성) 8 8 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계(이수) 8 8 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자연과학 인체 구조와 기능Ⅰ 2 2 2 2 0                                          
인체 구조와 기능Ⅱ 2 2       2 2 0                                    
병원미생물학 2 2       2 2 0                                    
기초약리학 2 2             2 2 0                              
병태생리학 2 2             2 2 0                              
소계(편성) 10 10 2 2 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계(이수) 10 10 2 2 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공 필수 간호학개론 2 2 2 2 0                                          
기본간호학Ⅰ 1 1             1 1 0                              
기본간호학실습Ⅰ 1 2             1 0 2                              
건강사정 1 1             1 1 0                              
건강사정실습 1 2             1 0 2                              
기본간호학Ⅱ 2 2                   2 2 0                        
기본간호학실습Ⅱ 2 4                   2 0 4                        
성인간호학Ⅰ 2 2                   2 2 0                        
여성건강간호학Ⅰ 2 2                   2 2 0                        
아동간호학Ⅰ 2 2                   2 2 0                        
성인간호학Ⅱ 2 2                         2 2 0                  
여성건강간호학Ⅱ 2 2                         2 2 0                  
아동간호학Ⅱ 2 2                         2 2 0                  
정신간호학Ⅰ 2 2                         2 2 0                  
지역사회간호학Ⅰ 2 2                         2 2 0                  
임상입문실습 1 2                     1 0 2                  
성인간호학실습Ⅰ 2 6                         2 0 6                  
여성건강간호학실습 2 6                         2 0 6                  
아동간호학실습 2 6                         2 0 6                  
간호연구개론 2 2 2 2 0
성인간호학Ⅲ 2 2                               2 2 0            
정신간호학Ⅱ 2 2                               2 2 0            
지역사회간호학Ⅱ 2 2                               2 2 0            
간호관리학Ⅰ 1 1                               1 1 0            
노인간호학 1 1                               1 1 0            
간호시뮬레이션 1 2                               1 0 2            
성인간호학실습Ⅱ 2 6                               2 0 6            
정신간호학실습Ⅰ 2 6                               2 0 6            
지역사회간호학실습Ⅰ 2 6                               2 0 6          
성인간호학Ⅳ 2 2                                     2 2 0      
간호관리학Ⅱ 2 2                                     2 2 0      
성인간호학실습Ⅲ 2 6                                     2 0 6      
정신간호학실습Ⅱ 1 3                                     1 0 3      
지역사회간호학실습Ⅱ 1 3                                     1 0 3      
노인간호학실습 2 6                                     2 0 6      
보건법규 2 2                                           2 2 0
통합간호시뮬레이션 1 2                                           1 0 2
간호관리학실습 2 6                                           2 0 6
통합임상실습 2 6                                           2 0 6
캡스톤디자인 1 1                                           1 1 0
소계(편성) 68 119 2 2 0 0 0 0 4 2 4 10 8 4 17 10 20 17 10 20 10 4 18 8 3 14
소계(이수) 68 119 2 2 0 0 0 0 4 2 4 10 8 4 17 10 20 17 10 20 10 4 18 8 3 14
임상간호(10) 선택 PBL임상추론 2 2                   2 2 0                      
비판적사고와간호과정 2 2                   2 2 0                        
리더십과 팔로워십 2 2                               2 2 0          
중환자간호 2 2                               2 2 0            
성과간호 2 2                                     2 2 0      
아동청소년간호 2 2                                     2 2 0      
간호실무파트너십 2 2                                           2 2 0
만성질환자간호 2 2                                     2 2 0
생애주기별여성건강관리 2 2                                           2 2 0
아동중환자간호 2 2                                           2 2 0
간호보건(9) 선택 건강과영양 1 1       1 1 0                                  
간호보건영어 2 2             2 2 0                              
감염관리간호 2 2                   2 2 0                        
응급및재난간호 2 2                                     2 2 0      
보건의료정책과행정 2 2                                           2 2 0
국제간호(9) 선택 생명윤리 1 1       1 1 0                                    
국제간호영어 2 2             2 2 0                              
진단검사와 간호 2 2                   2 2 0                        
간호정보학 2 2                                     2 2 0      
국제간호세미나 2 2                                           2 2 0
소계(편성) 38 38 0 0 0 2 2 0 4 4 0 8 8 0 0 0 0 4 4 0 12 12 0 8 8 0
소계(이수) 19 19 0 0 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0 6 6 0 4 4 0
전공 합계(편성) 124 175 6 6 0 8 8 0 14 12 4 20 18 4 17 10 20 21 14 20 22 16 18 14 11 14
전공 합계(이수) 105 156 6 6 0 7 7 0 12 10 4 16 14 4 17 10 20 19 12 20 16 10 18 12 7 14
기타 혁신지원 사업 (융복합) 항노화와 스포츠 2 2       2 1 1                                    
항노화테라피 1 1             1 1 0                              
항노화와 건강관리 1 1             1 1 0                              
소계(편성) 4 4 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계(이수) 4 4 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
교직 교육학개론 2 2             2 2 0                            
교육철학 및 교육사 2 2             2 2 0                              
교육심리 2 2                   2 2 0                        
교육사회 2 2                   2 2 0                        
교육방법 및 교육공학 2 2                         2 2 0                  
교육행정 및 교육경영 2 2                         2 2 0                  
교직실무 1 1                               1 1 0            
디지털교육 1 1 1 1 0
학교폭력예방 및 학생의 이해 2 2                               2 2 0          
특수교육학개론 2 2                                     2 2 0      
학교현장실습 2 6                                           2 0 6
교육ㆍ사회봉사* 2 0                                           2    
소계(편성) 22 24 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 2 2 0 4 0 6
소계(이수) 22 24 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 2 2 0 4 0 6
총계(편성) 183 236 19 18 1 22 21 1 24 22 4 28 26 4 21 14 20 25 18 20 24 18 18 20 10 22
총계(교직 제외 이수) 134 183 17 16 1 15 14 1 16 14 4 20 18 4 17 10 20 19 12 20 16 10 18 14 7 16
*공동 편성