G-S.T.A.R 간호사 양성
Global-smart, trust, active, relationship
해당 연도를 클릭하면 자세히 볼 수 있습니다.
2020년도 교과과정 2019년도 교과과정 2018년도 교과과정 2017년도 교과과정 2016년도 교과과정| 구 분 |
세부 사항 |
교과명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 총 학점 |
총 시수 |
이론 | 실습 | ||||
| 교 양 |
필수 | 실용영어Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 정보능력(NCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사와 인문학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논리와 비판적사고 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠와 건강 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실용영어Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대인관계능력(NCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 법과 사회 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육·사회봉사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택 | TOEIC ENGLISH Ⅰ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOEIC ENGLISH Ⅱ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOEIC ENGLISH Ⅲ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 실용한자 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인간과 환경 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진로지도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택 (3+1) |
말하기와 글쓰기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생명윤리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임상영어회화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교양 합계 | 10 | 11 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 42 | 43 | 37 | 6 | |||
| 전 공 |
인문사회 | 심리학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인간성장과 발달 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다문화의 이해 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보건의사소통론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자연과학 | 인체구조와 기능Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 인체구조와 기능Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미생물학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병태생리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항노화바이오와 약리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기초 소계 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||
| 필수 | 간호윤리 및 전문직관 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본간호학Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본간호학실습Ⅰ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본간호학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본간호학실습Ⅱ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건강사정 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모성간호학Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정신간호학Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노인간호학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본간호학현장실습 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학실습Ⅰ | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아동간호학Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역사회간호학Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학Ⅳ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학실습Ⅱ | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모성간호학실습Ⅰ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아동간호학실습Ⅰ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역사회간호학실습Ⅰ | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정신간호학실습Ⅰ | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학실습Ⅲ | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모성간호학실습Ⅱ | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아동간호학실습Ⅱ | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역사회간호학실습Ⅱ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정신간호학실습Ⅱ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통합시뮬레이션실습Ⅰ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학Ⅴ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학Ⅵ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모성간호학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정신간호학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간호관리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성인간호학실습Ⅳ | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간호관리학실습 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아동간호학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역사회간호학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보건법규 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간호지도자론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간호연구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필수 소계 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 15 | 23 | 11 | 12 | 16 | 32 | 8 | 24 | 20 | 37 | 11 | 26 | 14 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 132 | 48 | 84 | |||
| 선택 | 간호용어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 건강교육 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보완대체간호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항노화식품과 건강 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 만성질환자 간호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보건프로그램 개발 및 평가 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간호경영과 창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택 (3+1) |
진단검사와 간호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 임상약물간호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 응급 및 재해간호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임상간호연구실제 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 창업사례연구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대사회와 정신건강 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통합시뮬레이션실습Ⅱ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 26 | 27 | 25 | 2 | |||
| 전공 합계 | 15 | 17 | 13 | 4 | 20 | 23 | 17 | 6 | 19 | 27 | 15 | 12 | 18 | 34 | 10 | 24 | 22 | 39 | 13 | 26 | 17 | 25 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 124 | 179 | 93 | 86 | |||
| 교양 전공 합계 | 25 | 28 | 22 | 6 | 26 | 30 | 22 | 8 | 25 | 34 | 20 | 14 | 22 | 38 | 14 | 24 | 24 | 41 | 15 | 26 | 19 | 25 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 0 | 11 | 12 | 10 | 2 | 166 | 222 | 130 | 92 | |||
| 교 양 |
교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육심리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육사회 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교직실무 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학교폭력의 예방 및 대책 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특수 교육학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육실습 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육·사회봉사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교직합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 18 | 6 | |||
| 교과 총계 | 25 | 28 | 22 | 6 | 26 | 30 | 22 | 8 | 29 | 38 | 24 | 14 | 28 | 44 | 20 | 24 | 28 | 45 | 19 | 26 | 25 | 35 | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 0 | 11 | 12 | 10 | 2 | 186 | 246 | 148 | 98 | |||